特性
スモールボディ
- このページの目次
- 特性の効果
- 所持モンスター
- メガボディで追加(新生配合)
- ギガボディで追加(新生配合)
- 習得するスキル
行動順がはやくなる。行動順位は「こうどうはやい」と同じ。
同じ特性持ちがいる場合は素早さで行動順位が決定される。
シャッフル中、リバース中でも最初の行動になる。
攻撃を回避しやすい。
ステータスの上限値が下がる。
最大MP、攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさが20%減少。
最大HPが30%減少。
特性による行動順位は「モンスターの行動順まとめ」を参照。
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | ラプソーン | ??? | S |
SS | トーポ | 自然 | S |
SS | わたぼう | ??? | S |
SS | ワルぼう | ??? | S |
SS | トロデ | ??? | S |
S | プチぼう | ??? | S |
S | かくれんぼう | ??? | S |
A | 長老ピピット | ??? | S |
A | ディアノーグ | ??? | S |
A | グラブゾン | 魔獣 | S |
A | ガルハート | ??? | S |
A | スペディオ | ??? | S |
A | プチターク | ??? | S |
A | ゾーマズデビル | ??? | S |
A | プチットガールズ | 悪魔 | S |
A | クイーンモーモン | 魔獣 | S |
A | マポレーナ | 魔獣 | S |
A | マスタースライム | スライム | S |
A | ブル | 物質 | S |
A | ベル | 物質 | S |
A | バル | 物質 | S |
A | ボル | 物質 | S |
B | 少年レオソード | ??? | S |
B | ワンダーエッグ | スライム | S |
B | ルーファ | スライム | S |
B | ピンクモーモン | 魔獣 | S |
B | ベビーゴイル | 悪魔 | S |
B | ヘルホーネット | 自然 | S |
B | スマイルリザード | ドラゴン | S |
B | ダークスライム | スライム | S |
B | はぐれメタル | スライム | S |
B | まどうスライム | スライム | S |
C | ククリ | ??? | S |
C | ティコ | ??? | S |
C | こんぺいとう | スライム | S |
C | ベホマスライム | スライム | S |
C | スライムブレス | スライム | S |
C | ガンコどり | 自然 | S |
S | プリンスライム | スライム | S |
C | ホイップスライム | スライム | S |
C | チェリースライム | スライム | S |
C | ベリースライム | スライム | S |
C | ライムスライム | スライム | S |
C | レモンスライム | スライム | S |
C | ピーチスライム | スライム | S |
D | カンダタこぶん | ??? | S |
D | あくまの黙示録 | 物質 | S |
D | あくまの書 | 物質 | S |
D | スピンスライム | スライム | S |
D | リリパット | 悪魔 | S |
D | プチアーノン | 自然 | S |
D | パペットこぞう | 物質 | S |
D | エンゼルスライム | スライム | S |
D | ボックススライム | スライム | S |
D | メタルスライム | スライム | S |
D | メタッピー | 物質 | S |
E | ひとつめピエロ | 悪魔 | S |
E | もみじこぞう | 自然 | S |
E | マグマスライム | スライム | S |
E | ブッチョマン | 悪魔 | S |
E | モーモン | 魔獣 | S |
E | どんぐりベビー | 自然 | S |
E | じんめんちょう | 自然 | S |
E | グレムリン | 悪魔 | S |
E | キラーウェーブ | 物質 | S |
E | フェアリードラゴン | ドラゴン | S |
E | スライムカルゴ | スライム | S |
E | フェアリーラット | 自然 | S |
E | ぶちスライム | スライム | S |
E | スライムつむり | スライム | S |
E | プチイール | 自然 | S |
E | スライムベス | スライム | S |
F | ベビーパンサー | 魔獣 | S |
F | シーメーダ | 悪魔 | S |
F | ナスビナーラ | 自然 | S |
F | ベビークラウド | 物質 | S |
F | リザードフライ | ドラゴン | S |
F | ドラゴスライム | スライム | S |
F | マドハンド | 物質 | S |
F | カバシラー | 自然 | S |
F | プチット族 | 悪魔 | S |
F | キリキリバッタ | 自然 | S |
F | ホイミスライム | スライム | S |
F | アルゴリザード | ドラゴン | S |
F | バブルスライム | スライム | S |
F | ぐんたいアリ | 自然 | S |
F | ネジまきどり | 物質 | S |
F | ピンクボンボン | 魔獣 | S |
F | ファーラット | 魔獣 | S |
F | リザードキッズ | ドラゴン | S |
F | タマゴロン | スライム | S |
F | リップス | 悪魔 | S |
F | ドラキー | 悪魔 | S |
F | リーファ | スライム | S |
F | ゴースト | ゾンビ | S |
F | はなカワセミ | 自然 | S |
F | ドラゴンキッズ | ドラゴン | S |
F | スライム | スライム | S |
・なし
・なし
・なし