特性
くじけぬ心
- このページの目次
- 特性の効果
- 所持モンスター
- メガボディで追加(新生配合)
- ギガボディで追加(新生配合)
- 習得するスキル
HPが0になるダメージを受けても低確率でHP1で耐える。
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | ギスヴァーグ | ??? | M |
SS | エグドラシル | 自然 | G |
SS | ガルマッゾ | ゾンビ | M |
SS | ワルぼう | ??? | S |
SS | 竜王 | ドラゴン | M |
SS | スライダーキング | スライム | G |
SS | クインガルハート | ??? | S |
SS | キングスペーディオ | ??? | S |
S | エッグラ&チキーラ | ??? | M |
S | スラキャンサー | スライム | G |
S | 魔王デスタムーア | ??? | G |
S | 衝撃のしっぽ団 | 魔獣 | G |
S | キャット・リベリオ | ??? | M |
S | 死神の騎士 | 悪魔 | M |
S | ローズバトラー | 自然 | M |
S | プチぼう | ??? | S |
A | ディアノーグ | ??? | S |
A | グラブゾン | 魔獣 | S |
A | ガルハート | ??? | S |
A | スペディオ | ??? | S |
A | グレイトドラゴン | ドラゴン | S |
A | カンダタ | ??? | S |
A | 魔王の使い | 悪魔 | S |
A | アンドレアル | ドラゴン | S |
A | スライムファミリー | スライム | G |
B | ロック鳥 | 自然 | S |
B | ギリメカラ | 魔獣 | M |
B | スライムベホマズン | スライム | S |
B | スライダーヒーロー | スライム | S |
B | ダークホビット | 悪魔 | S |
B | しりょうのきし | ゾンビ | S |
B | アルゴングレート | ドラゴン | S |
C | ゴートドン | 魔獣 | S |
C | ギガヒーロー | 悪魔 | G |
C | ピューロ | 自然 | S |
C | メガボーグ | 物質 | S |
C | ライノソルジャー | 魔獣 | S |
C | キングスライム | スライム | S |
C | ホークブリザード | 自然 | S |
C | ガンコどり | 自然 | S |
C | ぶちキング | スライム | S |
D | ダーククラブ | ゾンビ | S |
D | ガメゴン | ドラゴン | M |
D | ぐんたいガニ | 自然 | S |
D | スカルサーペント | ゾンビ | S |
D | ダークホーン | 魔獣 | S |
E | ポムポムボム | ゾンビ | S |
E | デッドペッカー | 自然 | S |
E | ウィングスネーク | ドラゴン | M |
E | パールスライム | スライム | S |
F | ベビーパンサー | 魔獣 | S |
F | ベロゴン | 魔獣 | S |
F | ミノーン | 自然 | S |
F | くしざしツインズ | 自然 | S |
F | モントナー | ??? | S |
・なし
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
A | ゴレオン将軍 | 自然 | S |
D | あばれこまいぬ | 物質 | S |
D | ストーンスライム | スライム | S |
F | おおめだま | 悪魔 | S |
F | キリキリバッタ | 自然 | S |
・なし