特性
AI2回行動
- このページの目次
- 特性の効果
- 所持モンスター
- メガボディで追加(新生配合)
- ギガボディで追加(新生配合)
- 習得するスキル
2回行動する。2回目以降はAI行動になる。
全ステータスが20%減少する。
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | 冥王ネルゲル | ??? | M |
SS | エルギオス | ??? | S |
SS | 闘神レオソード | ??? | G |
SS | 邪神レオソード | ??? | G |
SS | 神鳥レティス | 自然 | G |
SS | エスターク | ??? | G |
SS | 海王神 | ??? | G |
SS | 絶望と憎悪の魔宮 | 物質 | G |
SS | サージタウス | 物質 | G |
SS | グレイナル | ドラゴン | M |
SS | バルボロス | ドラゴン | M |
SS | ガルマッゾ | ゾンビ | M |
SS | ゴールドマジンガ | 物質 | M |
SS | 守護者ラズバーン | ??? | M |
SS | 怪蟲アラグネ | 自然 | G |
SS | 魔戦車ダビド | 物質 | G |
SS | 魔王ミルドラース | ??? | M |
SS | スライダーキング | スライム | G |
SS | スーパーキラーマシン | 物質 | M |
S | モンスターパレード | ??? | M |
S | Vロン | ドラゴン | G |
S | ドメディ | ??? | M |
S | バルバルー | ??? | M |
S | クシャラミ | ??? | M |
S | カカロン | ??? | M |
S | エッグラ&チキーラ | ??? | M |
S | カンダタワイフ | ??? | M |
S | 暗黒の魔神 | 物質 | G |
S | オセアーノン | 自然 | G |
S | スラキャンサー | スライム | G |
S | フォロボス | ??? | S |
S | 破壊神シドー | ??? | M |
S | フォロボシータ | 悪魔 | G |
S | 魔王デスタムーア | ??? | G |
S | 妖剣士オーレン | ゾンビ | S |
S | 怪獣プスゴン | ドラゴン | M |
S | キングモーモン | 魔獣 | M |
S | ゆうれい船 | ゾンビ | G |
S | 衝撃のしっぽ団 | 魔獣 | G |
S | タイタニス | 悪魔 | M |
S | ラザマナス | ゾンビ | M |
S | スライムマデュラ | スライム | M |
S | キャット・リベリオ | ??? | M |
S | スラ忍ゴールド | スライム | M |
S | スラ忍シルバー | スライム | M |
S | アクバー | 悪魔 | S |
S | キラーマシン2 | 物質 | S |
S | 勇車スラリンガル | スライム | G |
S | プチぼう | ??? | S |
S | かくれんぼう | ??? | S |
A | ギュメイ将軍 | 魔獣 | S |
A | ヘルクラウド | 物質 | G |
A | バルザックビースト | 魔獣 | S |
A | ダブルイーター | 悪魔 | S |
A | アサシンブロス | ドラゴン | M |
A | ホエールマージ | 悪魔 | M |
A | 怒りの魔人 | 物質 | M |
A | キマイラロード | 魔獣 | M |
A | 魔王の使い | 悪魔 | S |
A | ブオーン | 魔獣 | G |
B | ウィングデビル | 悪魔 | S |
B | ジャミラス | 悪魔 | S |
B | タイプG | 物質 | S |
B | キラーマシン | 物質 | S |
C | ドラゴンヘビー | ドラゴン | G |
C | だいあくまの黙示録 | 物質 | M |
C | デスマエストロ | ゾンビ | S |
D | ウイングアサシン | 自然 | M |
D | スーパーテンツク | 自然 | G |
D | ハートナイト | スライム | S |
E | オクトリーチ | 自然 | S |
E | おどるほうせき | 物質 | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | ラプソーン | ??? | S |
SS | トーポ | 自然 | S |
SS | わたぼう | ??? | S |
SS | かみさま | ??? | S |
SS | ワルぼう | ??? | S |
S | キャプテン・クロウ | ゾンビ | S |
S | ドーク | ??? | S |
S | バベルボブル | 物質 | S |
S | にじくじゃく | 魔獣 | S |
A | ディアノーグ | ??? | S |
A | グラブゾン | 魔獣 | S |
A | ガルハート | ??? | S |
A | スペディオ | ??? | S |
A | デュラン | 悪魔 | S |
A | プチットガールズ | 悪魔 | S |
A | カンダタ | ??? | S |
A | マスタースライム | スライム | S |
B | マンドラゴラ | ゾンビ | S |
B | ランプの魔王 | 悪魔 | S |
B | キラーピッケル | 魔獣 | S |
B | エビルスピリッツ | ゾンビ | S |
B | よなくにどり | ゾンビ | S |
B | シャドーノーブル | ゾンビ | S |
B | ポンポコあにき | 魔獣 | S |
B | はぐれメタル | スライム | S |
C | バブルキング | スライム | S |
C | そらの狩人 | 悪魔 | S |
C | キラーストーカー | ゾンビ | S |
C | メタルライダー | スライム | S |
S | プリンスライム | スライム | S |
C | ホイップスライム | スライム | S |
C | チェリースライム | スライム | S |
C | ベリースライム | スライム | S |
C | ライムスライム | スライム | S |
C | レモンスライム | スライム | S |
C | ピーチスライム | スライム | S |
D | ブラックサンタ | ゾンビ | S |
D | あくまの書 | 物質 | S |
D | ふくぶくろ | 物質 | S |
D | スラ忍ブラック | スライム | S |
D | スラ忍ピンク | スライム | S |
D | スラ忍オレンジ | スライム | S |
D | スラ忍ブルー | スライム | S |
D | スラ忍パープル | スライム | S |
D | スラ忍グリーン | スライム | S |
D | スラ忍ブラウン | スライム | S |
D | スラ忍レッド | スライム | S |
D | スラ忍イエロー | スライム | S |
E | ドラゴンバゲージ | ドラゴン | S |
E | ばくだんいわ | 物質系 | S |
E | ボーンプリズナー | ゾンビ | S |
E | ビーバーン | 魔獣 | S |
F | かまっち | 物質 | S |
F | ズッキーニャ | 自然 | S |
F | サボテンゴールド | 自然 | S |
F | ドラキー | 悪魔 | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
S | ドルマゲス | ??? | S |
S | りゅうおう | ドラゴン | S |
B | 病魔パンデルム | ゾンビ | S |
D | キメラ | 自然 | S |
E | アクアスライム | スライム | S |
F | ももんじゃ | 魔獣 | S |
・なし