特性
ギャンブルボディ
- このページの目次
- 特性の効果
- 所持モンスター
- メガボディで追加(新生配合)
- ギガボディで追加(新生配合)
- 習得するスキル
受けるダメージを一定確率で無効化するか、受けるダメージが1.5倍になる。
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | オムド・ロレス | ??? | G |
SS | はぐれメタルキング | スライム | G |
SS | メタルスコーピオン | 自然 | M |
SS | ジェノダーク | ??? | M |
S | チョコゴーレム | 物質 | S |
A | ヘルクラウド | 物質 | G |
A | トラップボックス | 物質 | S |
B | ランプの魔王 | 悪魔 | S |
B | げんじかぶと | 自然 | S |
B | エンタシスマン | 物質 | S |
B | かぶとこぞう | 自然 | S |
C | コハクそう | 物質 | M |
C | メタルドラゴン | ドラゴン | S |
D | スペクテット | 悪魔 | S |
D | アイアンタートル | ドラゴン | S |
D | ふくぶくろ | 物質 | S |
D | ガメゴン | ドラゴン | M |
D | デビルアーマー | 物質 | S |
D | ボックススライム | スライム | S |
D | トーテムキラー | 物質 | S |
D | ストーンスライム | スライム | S |
E | リンリン | 物質 | S |
F | ベビークラウド | 物質 | S |
F | デンデン竜 | ドラゴン | S |
F | ホイップゴースト | ゾンビ | S |
・なし
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
S | スライムマデュラ | スライム | M |
A | シールドオーガ | 物質 | S |
・なし