特性
カウンター
- このページの目次
- 特性の効果
- 所持モンスター
- メガボディで追加(新生配合)
- ギガボディで追加(新生配合)
- 習得するスキル
直接攻撃を受けた場合、一定確率で通常攻撃で攻撃してきた相手を反撃する。
サイズが大きくなるほどカウンター発動確率が下がる。
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | アギロゴス | ドラゴン | G |
SS | ダークドレアム | 悪魔 | S |
SS | エグドラシル | 自然 | G |
SS | ゴールドマジンガ | 物質 | M |
SS | トロデ | ??? | S |
SS | カンダタレディース | ??? | G |
S | ドルマゲス | ??? | S |
S | スライダークロボ | スライム | G |
S | 怪力軍曹イボイノス | 自然 | S |
A | ゴレオン将軍 | 自然 | S |
A | オルゴ・デミーラ | ??? | S |
A | デュラン | 悪魔 | S |
A | ドン・モグーラ | 魔獣 | S |
A | スライムジェネラル | スライム | S |
A | ピサロナイト | ゾンビ | S |
A | グレイトドラゴン | ドラゴン | S |
A | 死神きぞく | ゾンビ | S |
A | ダブルイーター | 悪魔 | S |
A | とうだいタイガー | 魔獣 | S |
A | マポレーナ | 魔獣 | S |
A | スライダーキッズ | スライム | S |
A | ずしおうまる | ドラゴン | S |
B | ランプの魔王 | 悪魔 | S |
B | マミー | ゾンビ | S |
B | ドラゴンライダー | ドラゴン | S |
B | ワンダーエッグ | スライム | S |
B | ナイトリッチ | ゾンビ | S |
B | ボーンナイト | ゾンビ | S |
B | エビルチャリオット | 物質 | S |
B | シーホース | ドラゴン | S |
C | ダンビラムーチョ | 魔獣 | S |
C | スライムボーグ | スライム | S |
C | リザードマン | ドラゴン | S |
C | ケルベロス | ゾンビ | S |
C | オクトセントリー | 悪魔 | S |
C | かくとうパンサー | 魔獣 | S |
C | メタルライダー | スライム | S |
D | とらおとこ | 魔獣 | S |
D | ギガントヒルズ | ドラゴン | S |
D | あくまのめだま | ゾンビ | S |
D | グランドシャーク | 自然 | S |
D | がいこつ | ゾンビ | S |
D | スライムナイト | スライム | S |
E | グリズリー | 魔獣 | M |
E | エビルドライブ | ゾンビ | S |
E | ブッチョマン | 悪魔 | S |
E | さかさゾンビ | ゾンビ | S |
E | キングコブラ | ドラゴン | S |
E | あばれうしどり | 自然 | S |
E | ビーバーン | 魔獣 | S |
F | スライムファング | スライム | S |
F | シャーマン | 悪魔 | S |
F | いばらドラゴン | ドラゴン | S |
F | イエティ | 魔獣 | S |
F | アルゴリザード | ドラゴン | S |
F | サボテンボール | 自然 | S |
F | キャタピラー | 自然 | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
S | カンダタおやぶん | ??? | S |
S | 魔剣神レパルド | 魔獣 | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
A | スペディオ | ??? | S |
B | エンタシスマン | 物質 | S |
B | バードファイター | 魔獣 | S |
B | アルゴングレート | ドラゴン | S |
D | ウパソルジャー | 自然 | S |
D | スピンスライム | スライム | S |
D | デビルアーマー | 物質 | S |
E | いっかく竜 | ドラゴン | S |
・なし