特性
亡者の執念
- このページの目次
- 特性の効果
- 所持モンスター
- メガボディで追加(新生配合)
- ギガボディで追加(新生配合)
- 習得するスキル
力尽きてもラウンド終了まで倒れない。
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | 凶魔獣メイザー | ??? | G |
SS | 海王神 | ??? | G |
SS | 絶望と憎悪の魔宮 | 物質 | G |
SS | デスピサロ | ??? | M |
S | 暗黒皇帝ガナサダイ | ゾンビ | G |
S | ゴールデンスライム | スライム | M |
S | オセアーノン | 自然 | G |
S | 妖剣士オーレン | ゾンビ | S |
S | 大怨霊マアモン | ゾンビ | S |
S | ゆうれい船 | ゾンビ | G |
S | スラ忍ゴールド | スライム | M |
S | スラ忍シルバー | スライム | M |
S | おにこんぼう | 魔獣 | S |
S | 魔剣神レパルド | 魔獣 | S |
A | ギュメイ将軍 | 魔獣 | S |
A | タウラス | 魔獣 | M |
A | ヒヒュルデの使い | ゾンビ | S |
A | セバスチャン | ゾンビ | S |
A | 皇帝ガナサダイ | ゾンビ | M |
A | トロルボンバー | 悪魔 | M |
B | ギガンテス | 悪魔 | M |
B | ドラゴンライダー | ドラゴン | S |
B | キラーアーマー | 物質 | S |
B | キラーグース | 自然 | S |
B | ダークナイト | スライム | S |
B | ダークスライム | スライム | S |
B | プロトキラー | 物質 | S |
C | デスマエストロ | ゾンビ | S |
C | スライムボーグ | スライム | S |
C | ケルベロス | ゾンビ | S |
C | せつげんりゅう | ドラゴン | S |
C | メタルライダー | スライム | S |
C | ヘルコンドル | 自然 | S |
C | くさった死体 | ゾンビ | S |
D | バンパイア | ゾンビ | S |
D | タイガーランス | 魔獣 | S |
D | パペットこぞう | 物質 | S |
D | スライムナイト | スライム | S |
D | スラ忍ブラック | スライム | S |
D | スラ忍ピンク | スライム | S |
D | スラ忍オレンジ | スライム | S |
D | スラ忍ブルー | スライム | S |
D | スラ忍パープル | スライム | S |
D | スラ忍グリーン | スライム | S |
D | スラ忍ブラウン | スライム | S |
D | スラ忍レッド | スライム | S |
D | スラ忍イエロー | スライム | S |
E | やたがらす | ゾンビ | S |
E | ワンダーフール | 魔獣 | S |
F | メラゴースト | ゾンビ | S |
F | ミノーン | 自然 | S |
F | スカルライダー | ゾンビ | S |
F | アニマルゾンビ | ゾンビ | S |
・なし
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
A | ガルーダ | 自然 | S |
・なし