特性
秘めたるチカラ
- このページの目次
- 特性の効果
- 所持モンスター
- メガボディで追加(新生配合)
- ギガボディで追加(新生配合)
- 習得するスキル
6〜9ラウンド目に攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさが10%上がる。
10ラウンド以降は30%上がる。
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | グランエスターク | ??? | 超G |
SS | 狭間の闇の王 | ??? | 超G |
SS | 冥獣王ネルゲル | ??? | G |
SS | 魔戦神ゼメルギアス | ??? | G |
SS | 冥王ネルゲル | ??? | M |
SS | サイコピサロ | ??? | 超G |
SS | アスラゾーマ | ??? | 超G |
SS | ジェノシドー | ??? | 超G |
SS | しん・りゅうおう | ドラゴン | 超G |
SS | ネオ・ドーク | ??? | 超G |
SS | ヒヒュドラード | ??? | G |
SS | オムド・ロレス | ??? | G |
SS | 闘神レオソード | ??? | G |
SS | JOKER | ??? | S |
SS | 暗黒神ラプソーン | ??? | G |
SS | ダークドレアム | 悪魔 | S |
SS | エスターク | ??? | G |
SS | じげんりゅう | ドラゴン | M |
SS | ガーディス | ??? | G |
SS | 魔王オルゴ・デミーラ | ??? | M |
SS | 大魔王デスタムーア | ??? | M |
SS | 守護者ラズバーン | ??? | M |
SS | 魔戦士メイザー | ??? | S |
SS | 魔戦士アルゴ | 悪魔 | S |
SS | 魔王ミルドラース | ??? | M |
SS | デスピサロ | ??? | M |
S | 破壊神シドー | ??? | M |
S | 勇車スラリンガル | スライム | G |
A | セバスチャン | ゾンビ | S |
A | スライムファミリー | スライム | G |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | 大魔王ゾーマ | ??? | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | ギスヴァーグ | ??? | M |
S | ムドー | ??? | S |
S | バラモス | ??? | S |
S | はくりゅうおう | ドラゴン | M |
S | プチぼう | ??? | S |
S | かくれんぼう | ??? | S |
A | 長老ピピット | ??? | S |
A | プチターク | ??? | S |
A | マスタースライム | スライム | S |
A | スライダーキッズ | スライム | S |
B | 少年レオソード | ??? | S |
B | ジャミラス | 悪魔 | S |
S | プリンスライム | スライム | S |
C | ホイップスライム | スライム | S |
C | チェリースライム | スライム | S |
C | ベリースライム | スライム | S |
C | ライムスライム | スライム | S |
C | レモンスライム | スライム | S |
C | ピーチスライム | スライム | S |
D | 神将スオウ | ??? | S |
D | 神将トキワ | ??? | S |
D | 神将セイラン | ??? | S |
D | 神将コガネ | ??? | S |
D | 神将テツグロ | ??? | S |
D | 神将シオン | ??? | S |
D | 神将ゲッパク | ??? | S |
D | 神将タイシャ | ??? | S |
D | 神将ベニヒ | ??? | S |
・なし