特性
光のはどう
- このページの目次
- 特性の効果
- 所持モンスター
- メガボディで追加(新生配合)
- ギガボディで追加(新生配合)
- 習得するスキル
ラウンド開始時に一定確率で発動して、状態異常を打ち消す。
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | 聖竜ミラクレア | ??? | 超G |
SS | 魔戦神ゼメルギアス | ??? | G |
SS | アギロゴス | ドラゴン | G |
SS | マスタードラゴン | ドラゴン | G |
SS | JOKER | ??? | S |
SS | ラーミア | ??? | G |
SS | 神鳥レティス | 自然 | G |
SS | かみさま | ??? | S |
SS | 神殿レイダメテス | ??? | G |
SS | 魔戦士メイザー | ??? | S |
SS | カンダタロックス | ??? | G |
S | 怪獣プスゴン | ドラゴン | M |
S | キングモーモン | 魔獣 | M |
S | キングアズライル | 魔獣 | M |
S | はくりゅうおう | ドラゴン | M |
S | にじくじゃく | 魔獣 | S |
S | レティス | 自然 | G |
A | グラブゾン | 魔獣 | S |
A | ガルハート | ??? | S |
A | スペディオ | ??? | S |
A | ゾーマズデビル | ??? | S |
A | ホエールマージ | 悪魔 | M |
A | ウルトラキメイラ | 自然 | M |
B | クイーンスライム | スライム | S |
B | ピンクモーモン | 魔獣 | S |
B | ひくいどり | 自然 | S |
C | ユニコーン | 魔獣 | S |
C | くもの大王 | 物質 | S |
E | モーモン | 魔獣 | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
D | エンゼルスライム | スライム | S |
F | モントナー | ??? | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
S | 若葉の精霊 | 自然 | S |
A | プチットガールズ | 悪魔 | S |
・なし