特性
プレッシャー
- このページの目次
- 特性の効果
- 所持モンスター
- メガボディで追加(新生配合)
- ギガボディで追加(新生配合)
- 習得するスキル
ラウンド開始時に一定確率で発動し、1ラウンド行動不能にすることがある
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | 闘神レオソード | ??? | G |
SS | バルボロス | ドラゴン | M |
SS | 邪獣ヒヒュルデ | ??? | G |
SS | オリハルゴン | ドラゴン | 超G |
S | カンダタおやぶん | ??? | S |
S | フォロボシータ | 悪魔 | G |
S | ギガントドラゴン | ドラゴン | S |
A | デッドマスカー | ゾンビ | M |
A | トロルボンバー | 悪魔 | M |
A | ギガミュータント | ゾンビ | S |
A | 木馬の騎士 | 物質 | S |
B | しんかいりゅう | ドラゴン | G |
B | パオーム | 魔獣 | M |
B | ドラゴンソルジャー | ドラゴン | S |
B | ゆうれい船長 | ゾンビ | S |
C | ドラゴンヘビー | ドラゴン | G |
D | ドライゴン | ドラゴン | M |
D | もりもりスライム | スライム | S |
D | ギガントヒルズ | ドラゴン | S |
E | ドラゴン | ドラゴン | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
C | プオーン | 魔獣 | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
S | バルザック | 魔獣 | M |
C | メガボーグ | 物質 | S |
C | ガスダンゴ | 物質 | S |
C | イノブタマン | 魔獣 | M |
D | わかめおうじ | ゾンビ | S |
F | シャイニング | 物質 | S |
・なし