特性
ひん死で会心
- このページの目次
- 特性の効果
- 所持モンスター
- メガボディで追加(新生配合)
- ギガボディで追加(新生配合)
- 習得するスキル
最大HPの1/4だ会心率アップ、1/8でさらに会心率がアップする。
魔神攻撃、魔神斬りの確率は変わらない。
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | グランエスターク | ??? | 超G |
SS | マスタードラゴン | ドラゴン | G |
SS | 竜神王 | ドラゴン | M |
SS | エリスグール | 物質 | G |
SS | デスピサロ | ??? | M |
SS | グラブゾンジャック | ??? | S |
S | カンダタワイフ | ??? | M |
S | キャプテン・クロウ | ゾンビ | S |
S | スラ忍ゴールド | スライム | M |
S | 魔剣神レパルド | 魔獣 | S |
A | ヘルクラウド | 物質 | G |
A | タウラス | 魔獣 | M |
A | イブール | ドラゴン | S |
A | メカバーン | ドラゴン | S |
A | ピサロナイト | ゾンビ | S |
A | ガルーダ | 自然 | S |
A | モヒカント | 魔獣 | S |
A | マスタースライム | スライム | S |
A | 魔王の使い | 悪魔 | S |
A | トロルボンバー | 悪魔 | M |
A | 木馬の騎士 | 物質 | S |
A | スライムファミリー | スライム | G |
B | ギリメカラ | 魔獣 | M |
B | ダゴン | 自然 | S |
B | ヘルパイレーツ | 悪魔 | S |
B | オーガー | 悪魔 | S |
B | リザードファッツ | ドラゴン | S |
B | ゆうれい船長 | ゾンビ | S |
B | ボストロール | 悪魔 | M |
B | アルゴングレート | ドラゴン | S |
C | とうちゅうかそう | 自然 | S |
C | ジェネラルダンテ | 悪魔 | S |
C | ケルベロス | ゾンビ | S |
C | ソードドラゴン | ドラゴン | M |
C | かぼちゃ騎士 | ゾンビ | S |
C | もりもりベス | スライム | S |
C | くさった死体 | ゾンビ | S |
D | 大魔王の左手 | ??? | S |
D | スペクテット | 悪魔 | S |
D | ウパソルジャー | 自然 | S |
D | もりもりスライム | スライム | S |
D | あばれこまいぬ | 物質 | S |
D | モーザ | 魔獣 | M |
D | スカルサーペント | ゾンビ | S |
D | おおドラキー | 悪魔 | S |
D | レイギガース | 自然 | M |
D | キメラ | 自然 | S |
E | まさかり族 | 悪魔 | S |
E | さつじんいかり | 物質 | S |
E | ひとくい箱 | 物質 | S |
F | おおめだま | 悪魔 | S |
F | ガマニアン | 自然 | S |
F | ドラゴスライム | スライム | S |
F | コサックシープ | 悪魔 | S |
F | スカルガルー | 魔獣 | S |
F | デンデン竜 | ドラゴン | S |
F | ミノーン | 自然 | S |
F | ガップリン | ゾンビ | S |
F | アルゴリザード | ドラゴン | S |
F | ぐんたいアリ | 自然 | S |
F | おおきづち | 魔獣 | S |
F | キャタピラー | 自然 | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
B | じゃりゅうせんし | ドラゴン | M |
B | プロトキラー | 物質 | S |
D | ブラウニー | 魔獣 | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | クインガルハート | ??? | S |
S | おにこんぼう | 魔獣 | S |
B | ダークナイト | スライム | S |
D | シルバーデビル | 悪魔 | S |
D | スラ忍ブラック | スライム | S |
D | スラ忍オレンジ | スライム | S |
D | スラ忍ブルー | スライム | S |
D | スラ忍グリーン | スライム | S |
D | スラ忍レッド | スライム | S |
・なし