特性
ねむりブレイク
- このページの目次
- 特性の効果
- 所持モンスター
- メガボディで追加(新生配合)
- ギガボディで追加(新生配合)
- 習得するスキル
敵のねむり耐性を2段階下げる。
耐性無効以上だと効果はない。
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
SS | 邪神レオソード | ??? | G |
SS | 邪獣ヒヒュルデ | ??? | G |
SS | リバイアさま | ドラゴン | 超G |
S | モンスターパレード | ??? | M |
S | ムドー | ??? | S |
B | マンドラゴラ | ゾンビ | S |
B | マミー | ゾンビ | S |
B | あくまの騎士 | 悪魔 | S |
B | ひとくいそう | 自然 | M |
B | キラーアーマー | 物質 | S |
B | リザードファッツ | ドラゴン | S |
B | スマイルリザード | ドラゴン | S |
B | エビルチャリオット | 物質 | S |
C | マタンゴ | ゾンビ | S |
C | エビルポスト | 自然 | S |
C | ダックカイト | 自然 | S |
C | キラーストーカー | ゾンビ | S |
C | ホークブリザード | 自然 | S |
C | マッドスミス | ゾンビ | S |
D | けもののきし | 魔獣 | S |
D | ダースドラゴン | ドラゴン | M |
D | 神将コガネ | ??? | S |
E | トロピカルスライム | スライム | S |
E | ひとくい箱 | 物質 | S |
E | フェアリードラゴン | ドラゴン | S |
E | ドロルメイジ | ゾンビ | S |
E | ジャンバラヤン | 悪魔 | S |
E | よるのていおう | 魔獣 | S |
E | あばれうしどり | 自然 | S |
F | ベビークラウド | 物質 | S |
F | コサックシープ | 悪魔 | S |
F | スモールグール | ゾンビ | S |
F | いばらドラゴン | ドラゴン | S |
F | わらいぶくろ | 物質 | S |
F | デビルパイン | 悪魔 | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
C | ガーゴイル | 魔獣 | S |
D | たつのこナイト | ドラゴン | S |
ランク | モンスター名 | 系統 | サイズ |
C | ヘルビースト | 悪魔 | S |
C | 海竜 | ドラゴン | S |
D | スノードラゴン | ドラゴン | M |
E | アルミラージ | 魔獣 | S |
E | デザートランナー | 自然 | S |
F | ミイラおとこ | ゾンビ | S |
F | きりかぶおばけ | ゾンビ | S |
・なし