スライバ船
位階 | 727 |
ランク | SS |
系統 | スライム |
サイズ | G |
武器 | ハンマー、つえ |
HP | 2184 |
MP | 495 |
攻撃力 | 546 |
守備力 | 680 |
素早さ | 699 |
賢さ | 319 |
スキル
特性(基本)
・AI2〜3回行動
・かしこさギャンブル
・すばやさギャンブル
・守備力ギャンブル
特性(+値で追加)
・MPギャンブル
・HPギャンブル
特性(メガ・ギガボディで追加)
メラ | 混乱 | 激減 | |
ギラ | 無効 | マヒ | 無効 |
イオ | 眠り | 激減 | |
バギ | 回復 | マヌーサ | 強化 |
ヒャド | マホトラ | 弱点 | |
ジバリア | ハック | ||
デイン | 無効 | 呪封 | |
ドルマ | 斬封 | ||
ベタン | 体封 | ||
炎 | 息封 | ||
吹雪 | 踊封 | ||
ザキ | 激減 | ダウン | 半減 |
毒 | 激減 | ルカニ | |
呪い | 無効 | ボミエ | 弱点 |
マインド | 激減 | フール |
・強化はプラス値で耐性が上がる。
・+25、+50、+★で耐性強化。
位階配合
その他の入手方法
特殊配合に使う
・錬金カギでは入手できない。