スラリン船
位階 | 726 |
ランク | SS |
系統 | スライム |
サイズ | G |
武器 | ハンマー、つえ |
HP | 2752 |
MP | 608 |
攻撃力 | 678 |
守備力 | 1056 |
素早さ | 405 |
賢さ | 458 |
スキル
特性(基本)
・AI1〜3回行動
・れんぞく2回
・封じブレイク
・ギャンブルカウンター
特性(+値で追加)
・いきなりシャッフル
・一発逆転
特性(メガ・ギガボディで追加)
メラ | 混乱 | 激減 | |
ギラ | 無効 | マヒ | 無効 |
イオ | 眠り | 激減 | |
バギ | 回復 | マヌーサ | 強化 |
ヒャド | マホトラ | 弱点 | |
ジバリア | ハック | ||
デイン | 無効 | 呪封 | |
ドルマ | 斬封 | ||
ベタン | 体封 | ||
炎 | 息封 | ||
吹雪 | 踊封 | ||
ザキ | 激減 | ダウン | 半減 |
毒 | 激減 | ルカニ | |
呪い | 無効 | ボミエ | 弱点 |
マインド | 激減 | フール |
・強化はプラス値で耐性が上がる。
・+25、+50、+★で耐性強化。
位階配合
その他の入手方法
特殊配合に使う
・錬金カギでは入手できない。