ダイヤモンドスライム
位階 | 722 |
ランク | SS |
系統 | スライム |
サイズ | S |
武器 | ムチ、つえ |
HP | 175 |
MP | 650 |
攻撃力 | 650 |
守備力 | 1500 |
素早さ | 1050 |
賢さ | 1050 |
スキル
特性(基本)
・ハードメタルボディ
・にげあし
特性(+値で追加)
・マホトラ攻撃
・デイン系のコツ
特性(メガ・ギガボディで追加)
・かばう
メラ | 無効 | 混乱 | 無効 |
ギラ | 無効 | マヒ | 無効 |
イオ | 無効 | 眠り | 無効 |
バギ | 無効 | マヌーサ | 弱点 |
ヒャド | 無効 | マホトラ | 弱点 |
ジバリア | 無効 | ハック | 弱点 |
デイン | 無効 | 呪封 | 弱点 |
ドルマ | 無効 | 斬封 | 弱点 |
ベタン | 無効 | 体封 | 弱点 |
炎 | 無効 | 息封 | 弱点 |
吹雪 | 無効 | 踊封 | 弱点 |
ザキ | 無効 | ダウン | 弱点 |
毒 | 無効 | ルカニ | 弱点 |
呪い | 無効 | ボミエ | 弱点 |
マインド | 弱点 | フール | 弱点 |
・強化はプラス値で耐性が上がる。
・+25、+50、+★で耐性強化。
出現場所
位階配合
特殊配合
特殊配合(4体配合)
その他の入手方法
特殊配合に使う
カギの素材
カギの名前
前半 下記のどれか | 後半 下記のどれか |
・メタルの [2] ・とどろく [1] ・はくしきな [1] ・伝説の [1] | ・鉄条 |
※前半の右の数字(最大3)が高いほど対応したモンスターのカギになりやすい。
備考