ウルベア魔神兵
位階 | 677 |
ランク | S |
系統 | 物質 |
サイズ | G |
武器 | オノ、つえ |
HP | 2800 |
MP | 560 |
攻撃力 | 836 |
守備力 | 801 |
素早さ | 326 |
賢さ | 528 |
スキル
特性(基本)
・AI1〜3回行動
・暴走機関
・魔神攻撃
・ヒートアップ
特性(+値で追加)
・一発逆転
・ロケットスタート
特性(メガ・ギガボディで追加)
メラ | 半減 | 混乱 | 半減 |
ギラ | マヒ | 激減 | |
イオ | 眠り | 無効 | |
バギ | 弱点 | マヌーサ | |
ヒャド | マホトラ | 無効 | |
ジバリア | 半減 | ハック | |
デイン | 強化 | 呪封 | |
ドルマ | 斬封 | ||
ベタン | 半減 | 体封 | |
炎 | 息封 | ||
吹雪 | 踊封 | ||
ザキ | 無効 | ダウン | 半減 |
毒 | 無効 | ルカニ | 弱点 |
呪い | 激減 | ボミエ | |
マインド | 激減 | フール | 半減 |
・強化はプラス値で耐性が上がる。
・+25、+50、+★で耐性強化。
位階配合
その他の入手方法
特殊配合(4体配合)に使う
・錬金カギでは入手できない。