ムーンキメラ
位階 | 213 |
ランク | D |
系統 | 自然 |
サイズ | S |
武器 | ムチ、つえ |
HP | 1420 |
MP | 450 |
攻撃力 | 620 |
守備力 | 770 |
素早さ | 920 |
賢さ | 860 |
スキル
特性(基本)
・れんぞく2回
・みかわしアップ
特性(+値で追加)
・ヒートアップ
・バギ系のコツ
特性(メガ・ギガボディで追加)
・ブレスのコツ
メラ | 混乱 | 無効 | |
ギラ | 弱点 | マヒ | 半減 |
イオ | 半減 | 眠り | 強化 |
バギ | 強化 | マヌーサ | |
ヒャド | マホトラ | 強化 | |
ジバリア | ハック | ||
デイン | 呪封 | ||
ドルマ | 斬封 | ||
ベタン | 体封 | ||
炎 | 息封 | ||
吹雪 | 踊封 | 強化 | |
ザキ | ダウン | ||
毒 | ルカニ | ||
呪い | ボミエ | 弱点 | |
マインド | 弱点 | フール | 半減 |
・強化はプラス値で耐性が上がる。
・+25、+50、+★で耐性強化。
出現場所
位階配合
・特になし
・錬金カギでは入手できない。